El Tractor Topador D8T está diseñado para ofrecer durabilidad y fiabilidad en las condiciones de trabajo más difíciles. El tractor topador de última generación proporciona más potencia y ofrece una cabina actualizada para que los operadores disfruten de visibilidad y comodidad incluso mejores.
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES:
- Peso de operación: 38,351 KG
- Potencial: 242 kW
| Modelo de motor | Cat C15 |
| Potencia: neta | 242 kW |
| Potencia del motor: 1.900 rpm: ISO 9249/SAE J1349 | 242 kW |
| Potencia del motor: 1.900 rpm: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 328 HP |
| Emisiones | Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3/Stage IIIA u, opcionalmente, a Tier 2/Stage II, según se requiera en cada región |
| CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO | |
| Tanque de combustible | 600 l |
| PESOS | |
| Peso en orden de trabajo | 38351 kg |
| Peso en orden de trabajo: estándar | 38351 kg |
| Peso en orden de trabajo: LGP | 36763 kg |
| DIMENSIONES: ESTÁNDAR | |
| Longitud total: tractor básico | 4647 mm |
| Ancho: tractor: sin muñones: zapatas estándar | 2743 mm |
| Longitud, cadena sobre el suelo | 3207 mm |
| Altura de la máquina: cabina ROPS/FOPS | 3488 mm |
| Presión sobre el suelo (ISO 16754) | 86.4 kPa |
| DIMENSIONES: LGP | |
| Longitud total: tractor básico | 4647 mm |
| Ancho: tractor: sin muñones: zapatas estándar | 3311 mm |
| Longitud, cadena sobre el suelo | 3207 mm |
| Altura de la máquina: cabina ROPS/FOPS | 3488 mm |
| Presión sobre el suelo (ISO 16754) | 52.3 kPa |
| DIMENSIONES: NO SUSPENDIDO | |
| Longitud total: tractor básico | 4647 mm |
| Ancho: tractor: sin muñones: zapatas estándar | 2743 mm |
| Longitud, cadena sobre el suelo | 3258 mm |
| Altura de la máquina: cabina ROPS/FOPS | 3488 mm |
| Presión sobre el suelo (ISO 16754) | 86.4 kPa |
| HOJAS: CAPACIDAD (SAE J1265) | |
| 8SU | 10.3 m³ |
| 8U | 11.7 m³ |
| 8A | 4.7 m³ |
| 8SU LGP | 9.9 m³ |
| HOJAS: ANCHO: SOBRE CANTONERAS | |
| 8SU | 4041 mm |
| 8U | 4267 mm |
| 8A | 4990 mm |
| 8SU LGP | 4542 mm |